保土ヶ谷ソフトボール協会
勝チーム | 得点 | 実施形態 | 得点 | 負チーム |
ペルソナーズ | 11 | リーグ戦 | 10 | 瀬戸ヶ谷クラブ |
横浜ドルフィンズ | 22 | リーグ戦 | 8 | チョンボスターズ |
岩井原ロックス | 7 | リーグ戦 | 0 | 清水が丘ソフト |
スターリバース | 7 | 1回戦 | 1 | 京浜スターズ |
今井マイティーズ | 7 | 1回戦 | 0 | コマドリたちばな |
南成人ソフトボール | 4 | 1回戦 | 1 | 横浜サンディーズ |
上菅田ボンバーズ | 12 | 1回戦 | 6 | エラーズ |
瀬戸ヶ谷イーグルス | 10 | 1回戦 | 0 | スターリバース |
ドルフィンズ | 7 | 1回戦 | 0 | エラーズ |
上菅田ボンバーズ | 14 | 1回戦 | 1 | K・スターズ |
連絡先:保土ケ谷ソフトボール事務局
〒240-0002 横浜市保土ケ谷区宮田町3-321-10
理事長 小柴邦幸 tel&fax 331-4528